tadim-yeni-logo.gif
                       
                Fiyat Listesi No: 201
  FİYAT LİSTESİ           Geçerlilik Tarihi: 28 Nisan 25
                   
ÜRÜN KODU BARKOD ( PK ) ÜRÜN  PAKET GRAM AMBALAJ CİNSİ KUTU/KOLİ PAKET ADEDİ FABRİKA SATIŞ FİYATI (KDV Hariç) KDV FABRİKA SATIŞ FİYATI (KDV Dahil) Tadım Kg Fiyatı Fiyat Geçerlilik Tarihi
KUTU / KOLİ PAKET (%) KUTU / KOLİ PAKET
    KURUYEMİŞ - KİLOLUK                    
63000071 8690787111062 Antep Fıstığı 1500  Koli  6 7.871,29 1.311,88 1% 7.950,00 1.325,00 883,33 21.04.2025
63000077 8690787351017 Antep Fıstığı İç Antep 1500  Paket  - - 1.980,20 1% - 2.000,00 1.333,33 21.04.2025
63000075 8690787191064 Badem İçi 1500  Koli  6 6.534,65 1.089,11 1% 6.600,00 1.100,00 733,33 28.04.2025
63001069 8690787601013 Çiğ Badem 1500  Koli  6 5.940,59 990,10 1% 6.000,00 1.000,00 666,67 28.04.2025
63000072 8690787121061 Fındık İçi 1500  Koli  6 6.415,84 1.069,31 1% 6.480,00 1.080,00 720,00 21.04.2025
63000073 8690787131060 Yer Fıstığı Tuzlu 1500  Koli  6 1.603,96 267,33 1% 1.620,00 270,00 180,00 13.01.2025
63000074 8690787151068 Leblebi Beyaz  1500  Koli  6 1.782,18 297,03 1% 1.800,00 300,00 200,00 21.04.2025
63000078 8690787351062 Mısır Barbekü Soslu 1500  Koli  6 1.485,15 247,52 1% 1.500,00 250,00 166,67 21.04.2025
63000076 8690787181072 Karışık Kuruyemiş Kokteyl 1500  Koli  6 4.158,42 693,07 1% 4.200,00 700,00 466,67 28.04.2025
63000519 8690787351048 Yer Fıstığı İşlenmiş 1500  Koli  6 1.277,23 212,87 1% 1.290,00 215,00 143,33 28.08.2023
63000517 8690787351086 Karışık Kuruyemiş Festival 1500  Koli  6 5.346,53 891,09 1% 5.400,00 900,00 600,00 28.04.2025
63000516 8690787351093 Ceviz İçi 1000  Koli  6 4.396,04 732,67 1% 4.440,00 740,00 740,00 13.01.2025
63000789 8690787181164 Karışık Kuruyemiş Favori 1500  Koli  6 3.207,92 534,65 1% 3.240,00 540,00 360,00 28.04.2025
63000790 8690787181171 Karışık Kuruyemiş Ekonomik 1500  Koli  6 1.633,66 272,28 1% 1.650,00 275,00 183,33 28.04.2025
63000791 8690787181188 Karışık Kuruyemiş Premium 1500  Koli  6 7.128,71 1.188,12 1% 7.200,00 1.200,00 800,00 28.04.2025
63000788 8690787161043 Leblebi Tuzlu Sarı 1500  Koli  6 1.663,37 277,23 1% 1.680,00 280,00 186,67 13.01.2025
63001068 8690787371060 Kuru Kayısı Gün Kurusu 1500  Koli  6 3.564,36 594,06 1% 3.600,00 600,00 400,00 26.08.2024
63000823 8690787361061 Kuru Kayısı 1500  Koli  6 2.970,30 495,05 1% 3.000,00 500,00 333,33 26.08.2024
63000824 8690787281062 Kuru Üzüm Sultaniye 1500  Koli  6 2.049,50 341,58 1% 2.070,00 345,00 230,00 8.07.2024
    KURU MEYVE & ÇİĞ ÜRÜNLER                    
63001136 8690787471036 Hurma 1500  Koli  6 3.504,95 584,16 1% 3.540,00 590,00 393,33 7.04.2025
    KURUYEMİŞ - TENEKE                    
63000066 8690787111109 Antep Fıstığı 100  Koli  24 2.851,49 118,81 1% 2.880,00 120,00 1.200,00 21.04.2025
63000067 8690787121108 Fındık İçi 100  Koli  24 2.376,24 99,01 1% 2.400,00 100,00 1.000,00 21.04.2025
63000063 8690787171059 Yer Fıstığı İşlenmiş 100  Koli  24 950,50 39,60 1% 960,00 40,00 400,00 7.04.2025
63000174 8690787191101 Badem İçi 100  Koli  24 2.495,05 103,96 1% 2.520,00 105,00 1.050,00 28.04.2025
63000064 8690787181058 Karışık Kuruyemiş-1 Antep Fıstığı/Fındık/İşlenmiş Yer 100  Koli  24 2.257,43 94,06 1% 2.280,00 95,00 950,00 28.04.2025
63000065 8690787181126 Karışık Kuruyemiş-2 Antep Fıstığı/Fındık/Badem 100  Koli  24 2.732,67 113,86 1% 2.760,00 115,00 1.150,00 28.04.2025
TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tel:(0262) 672 74 00 (Pbx) Fax:(0262) 672 74 98 http:// www.tadim.com
* Listede Yer Alan Fiyatlar Tavsiye Niteliğindedir.